🎫 Tarifas de Transporte Público
Billetes Sencillos y 10 Viajes
Tipo | Precio (€) |
Billete Sencillo (Metro) | 1,50 – 2,00 |
Billete 10 viajes (Metrobús) | 12,20 |
Abonos Mensuales
Tipo de Abono | Zonas | Precio (€) |
Joven | Todas | 8,00 |
Normal | Zona A | 21,80 |
Normal | Zona B1 | 25,40 |
Normal | Zona B2 | 28,80 |
Normal | B3/C1/C2 | 32,80 |
Abonos Turísticos
Duración | Zona A (€) | Zona T (€) |
1 día | 8,40 | 17,00 |
2 días | 14,20 | 28,40 |
3 días | 18,40 | 35,40 |
4 días | 22,60 | 43,00 |
5 días | 26,80 | 50,80 |
7 días | 35,40 | 70,80 |
Descuentos Especiales
Beneficiario | Descuento |
Familia Numerosa General | 20% |
Familia Numerosa Especial | 50% |
Discapacidad ≥65% | 20% |
Mayores de 65 años | Gratuito |
Niños de 4 a 6 años | Gratuito |
💡 Precios válidos hasta junio de 2025 con rebajas del 60% aplicadas por el CRTM.